Opis
Tehnične parametre


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazivni premer | DN300 DN500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektni tlak | 4bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testni tlak | 6bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektna temperatura | -40-200stopnja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manlid prirobnica in površina | SS316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| drugi | SS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utež | 42 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prilagodi rezervoarju | R850~1260MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namestitev | Varjenje s telesom rezervoarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izhod | Zaklepanje z 8 vrtljivimi zapahi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatek za korozijo | 0.3MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Priljubljena oznake: pokrov jaška dn300 dn500, Kitajska, proizvajalci, dobavitelj, tovarna, veleprodaja, razsuto, na zalogi, izdelano na Kitajskem
