Opis
Tehnične parametre


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aplikacijski podatki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gostota zmogljivosti: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Natezna trdnost:Večje ali enako15Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Raztezek ob prelomu:Večje ali enako150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Rešitev električne jakosti:Večje ali enako10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Temperatura: -180C do +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Priljubljena oznake: ptfe 1 1/2" dustcap tesnilo, Kitajska, proizvajalci, dobavitelj, tovarna, veleprodaja, razsuto, na zalogi, izdelano na Kitajskem
